CARPODROME DE RIEL LES EAUX
CÖTE D'OR
Exemple de code HTML
resultats des concours et qualifiés
Résultats du 12 mars (8 secteurs de 5, classement alterné)
1 SAMUEL. 60 820
2 LUCAS. 39 580
3 STÉPHANE. 31 880
4 XAVIER. 28 000
5 BEBERT. 27 020
6 PASCAL. . 26 220
7 GILLES. 24 940
8 TINTIN. 17 520
9 PIERRE. 36 260
10 JACKY V. 31 580
11 BENJAMIN. 26 080
12 BRUNO. 18 280
13 RENAUD. . 17 900
14 PHILIPPE B. 16 960
15 DANY. 9 980
16 JAMES. 6 180
17 NICO. 23 800
18 ANTOINE. 22 840
19 NOUNOURS. 18 920
20 FLORIAN. 16 280
21 JEAN PIERRE 15 280
22 TOTO. 13 880
23 FRANCIS. 7 080
24 REGIS. 1 340
25 JUSTIN. 22 620
26 PHILIPPE M. 21 600
27 OLIVIER. 11 340
28 NICOLAS L. 11 340
29 ALRICK. 12 840
30 CEDRIC. 2 900
31 DENIS. 1 640
32 JACKY R. 19 960
33 RAPHAËL. 13 360
34 DAVID. B. 5 880
35 DAVID H. 4 640
36 YOANN. 3 860
37 THIBAULT. 2 820
38 JEAN B. 1 720
39 RICHARD B. NP
40 RICHARD F. NP
RESULTATS DEMI-FINALE GERARDIX